LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) - 2024-11-19 11:04:19
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2024-11-21 08:39:36 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-19 11:04:19 UTC
2024-11-19 12:04:19 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.193° N, 5.583° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 32 | 11:04:25.26 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 35 | 11:04:25.48 | - | - |
KLB | KALBORN | 39 | 11:04:26.38 | 11:04:31.29 | - |
GES | GESVES | 41 | 11:04:26.96 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 44 | 11:04:27.17 | 11:04:32.96 | - |
MRG | MONT RIGI | 50 | 11:04:28.16 | 11:04:33.93 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 50 | 11:04:28.49 | - | - |
VIA | VIANDEN | 53 | 11:04:29.04 | 11:04:35.66 | - |
MEMH | MEMBACH | 55 | 11:04:29.14 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 55 | 11:04:29.14 | - | - |
TNL | TERNELL | 58 | 11:04:29.79 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 59 | 11:04:29.84 | - | - |
DOU | DOURBES | 71 | 11:04:31.94 | - | - |
TGA | TANGISSART | 88 | 11:04:34.74 | 11:04:44.51 | - |
DSLB | DESSEL | 121 | 11:04:40.47 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.