North Sea - 2026-07-14 03:39:29
- Magnitude 2.5
Dernière mise-à-jour : 2026-07-14 16:59:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-14 03:39:29 UTC
2026-07-14 05:39:29 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Région | North Sea |
| Coordonnées de l'épicentre | 53.200° N, 2.450° E Incertitude ± 4.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 0.9 ± 4.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 221 | 03:40:05.96 | 03:40:30.13 | 30.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 305 | 03:40:15.29 | - | - |
| TNL | TERNELL | 385 | 03:40:24.46 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 429 | 03:40:29.83 | - | - |
| KLB | KALBORN | 428 | 03:40:30.06 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.