EUPEN (BE) - 2026-09-23 12:50:23
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-10-01 11:01:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-23 12:50:23 UTC
2026-09-23 14:50:23 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.651° N, 6.018° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 5 | 12:50:24.15 | 12:50:24.62 | - |
| MEMS | MEMBACH | 5 | 12:50:24.18 | 12:50:24.63 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 12:50:25.05 | 12:50:27.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 12:50:29.78 | 12:50:34.41 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 12:50:34.74 | 12:50:41.76 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 12:50:25.65 | 12:50:28.30 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 12:50:27.21 | 12:50:30.10 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 12:50:25.75 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | - | 12:50:28.60 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.