ANTWERPEN (BE) - 2016-02-28 20:36:51
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 10:22:08 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2016-02-28 20:36:51 UTC
2016-02-28 21:36:51 Heure belge |
| Type | Explosion minière présumée |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Maximal intensity | III |
| Région | ANTWERPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.289° N, 4.251° E Incertitude ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MOLT | MOL | 59 | 20:37:01.64 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 72 | 20:37:03.73 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 87 | 20:37:06.65 | - | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 96 | 20:37:07.99 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 116 | 20:37:11.50 | - | - |
| GES | GESVES | 117 | 20:37:11.56 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 122 | 20:37:12.51 | - | - |
| DOU | DOURBES | 135 | 20:37:13.78 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 144 | 20:37:15.38 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 145 | 20:37:15.89 | - | - |
| TNL | TERNELL | 153 | 20:37:17.42 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 155 | 20:37:17.71 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 226 | 20:37:26.50 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.