GRABEN DU RHIN SUPERIEUR (FR) - 2010-07-30 01:56:14
- Magnitude 2.8
Dernière mise-à-jour : 2021-08-24 15:00:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2010-07-30 01:56:14 UTC
2010-07-30 03:56:14 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Région | GRABEN DU RHIN SUPERIEUR (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 48.800° N, 7.610° E Incertitude ± 5.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.0 ± 5.0 km |
Source de données : EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 143 | 01:56:36.92 | 01:56:54.88 | 307.5 |
| MEMS | MEMBACH | 232 | 01:56:47.46 | 01:57:18.10 | 76 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 262 | 01:56:51.83 | 01:57:18.10 | 33.2 |
| DOU | DOURBES | 262 | 01:56:52.08 | 01:57:19.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.