JALHAY (BE) - 2026-07-09 22:17:42
- Magnitude 0.1
Dernière mise-à-jour : 2026-07-10 01:46:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-09 22:17:42 UTC
2026-07-10 00:17:42 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.1 |
| Région | JALHAY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.522° N, 5.944° E Incertitude ± 2.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 4.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 9 | 22:17:44.07 | 22:17:45.61 | - |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 22:17:44.31 | - | - |
| THEA | THEUX | 11 | 22:17:44.40 | 22:17:45.95 | - |
| TNL | TERNELL | 15 | 22:17:44.94 | 22:17:46.98 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 22:17:45.79 | 22:17:48.12 | - |
| CLA | CLAVIER | 47 | 22:17:50.30 | 22:17:55.55 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 22:17:50.68 | 22:17:55.83 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 65 | 22:17:53.49 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.