BAELEN (BE) - 2026-09-29 13:04:50
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2026-09-30 13:04:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-29 13:04:50 UTC
2026-09-29 15:04:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Région | BAELEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.631° N, 5.965° E Incertitude ± 6.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 4 | 13:04:51.59 | 13:04:52.27 | - |
| MEMS | MEMBACH | 4 | 13:04:51.62 | 13:04:52.26 | - |
| TNL | TERNELL | 13 | 13:04:53.28 | 13:04:55.35 | - |
| MRG | MONT RIGI | 15 | 13:04:53.76 | 13:04:56.55 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.