DALHEM (BE) - 2026-08-02 23:43:04
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2026-08-03 14:56:22 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-02 23:43:04 UTC
2026-08-03 01:43:04 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Région | DALHEM (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.713° N, 5.738° E Incertitude ± 0.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.8 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 10 | 23:43:06.67 | 23:43:08.46 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 13 | 23:43:07.02 | 23:43:09.03 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 23:43:08.44 | 23:43:11.54 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 23:43:09.88 | 23:43:13.77 | - |
| MRG | MONT RIGI | 33 | 23:43:10.17 | 23:43:14.32 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 23:43:07.25 | 23:43:09.51 | - |
| VKB | VALKENBURG | 17 | 23:43:07.48 | 23:43:10.25 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.