BUELLINGEN (BE) - 2026-09-01 06:38:05
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-09-01 11:53:38 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-01 06:38:05 UTC
2026-09-01 08:38:05 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | BUELLINGEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.394° N, 6.333° E Incertitude ± 0.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 21.9 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 22 | 06:38:11.30 | 06:38:14.59 | 3.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 24 | 06:38:11.53 | 06:38:15.09 | 22.8 |
| TNL | TERNELL | 26 | 06:38:11.62 | 06:38:15.49 | 3.3 |
| MEMH | MEMBACH | 33 | 06:38:12.54 | 06:38:17.14 | 4.3 |
| MEMS | MEMBACH | 33 | 06:38:12.55 | 06:38:17.18 | - |
| KLB | KALBORN | 36 | 06:38:13.26 | 06:38:17.85 | 3.4 |
| CLA | CLAVIER | 73 | 06:38:18.37 | 06:38:27.18 | 1.5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 93 | 06:38:21.55 | 06:38:31.15 | 2.6 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 28 | 06:38:11.93 | 06:38:15.92 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 31 | 06:38:12.24 | 06:38:16.66 | 5.9 |
| BGG | BURG ELTZ | 74 | 06:38:18.55 | 06:38:27.71 | 1.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 50 | 06:38:14.61 | 06:38:21.11 | 3.1 |
| TERZ | TERZIET | 50 | 06:38:15.12 | 06:38:21.43 | 21.4 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.