GOCH (DE) - 2011-09-08 19:02:50
- Magnitude 4.3
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:12:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2011-09-08 19:02:50 UTC
2011-09-08 21:02:50 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 4.3 |
| Maximal intensity | IV |
| Région | GOCH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.668° N, 6.162° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HRK | HERKENBOSCH | 53 | 19:02:59.28 | 19:03:06.49 | 8277.6 |
| OPT | OPITTER | 72 | 19:03:03.11 | 19:03:12.40 | 5056 |
| MOLT | MOL | 90 | 19:03:05.84 | 19:03:17.96 | - |
| MOLS | MOL | 90 | 19:03:06.02 | 19:03:18.37 | - |
| DSLS | DESSEL | 90 | 19:03:06.04 | 19:03:17.49 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 103 | 19:03:07.42 | 19:03:19.78 | 13171.8 |
| MEMS | MEMBACH | 118 | 19:03:09.60 | 19:03:23.67 | 7414.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 121 | 19:03:10.05 | 19:03:24.75 | 5391.6 |
| STI | SART TILMAN | 128 | 19:03:11.10 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 151 | 19:03:13.98 | 19:03:30.83 | 2954.6 |
| UCCS | UCCLE | 159 | 19:03:15.14 | - | - |
| GES | GESVES | 162 | 19:03:15.29 | 19:03:33.22 | 2734.9 |
| CSE | COURT-SAINT-ETIENNE | 162 | 19:03:15.42 | 19:03:33.30 | 7113.4 |
| KLB | KALBORN | 175 | 19:03:17.11 | 19:03:36.66 | 2252.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 181 | 19:03:17.52 | 19:03:35.13 | 1973.5 |
| RQR | RONQUIÈRES | 180 | 19:03:17.58 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 181 | 19:03:17.80 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 184 | 19:03:17.97 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 184 | 19:03:18.34 | - | - |
| LES | LESSINES | 194 | 19:03:19.37 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 194 | 19:03:19.48 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 193 | 19:03:19.53 | 19:03:40.48 | 1465 |
| DOU | DOURBES | 207 | 19:03:21.08 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 211 | 19:03:22.11 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 223 | 19:03:23.01 | - | - |
| OSTB | OOSTENDE | 229 | 19:03:23.02 | 19:03:47.74 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 58 | 19:03:00.23 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 65 | 19:03:01.20 | - | - |
| BOR | BORSCHEMICH | 68 | 19:03:02.09 | - | - |
| MIL | MILLENDORF | 80 | 19:03:04.16 | - | - |
| HMB | HAMBACH | 84 | 19:03:04.77 | - | - |
| JUE | JÜLICH | 86 | 19:03:05.00 | - | - |
| BER | BERGHEIM (ORG) | 86 | 19:03:05.14 | - | - |
| ROE | ROETSCHBERG | 88 | 19:03:05.56 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 105 | 19:03:08.42 | 19:03:20.68 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 112 | 19:03:08.90 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 114 | 19:03:09.18 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 112 | 19:03:09.29 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 129 | 19:03:11.41 | 19:03:26.51 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 157 | 19:03:15.08 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 177 | 19:03:17.88 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 182 | 19:03:17.95 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 55 | 19:02:59.95 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 102 | 19:03:07.42 | - | - |
| WIT | WITTEVEEN | 132 | 19:03:12.02 | - | - |
Macrosismique
Données
| Nombre total de réponses | 3114 |
|---|---|
| Intensité I | 447 |
| Intensité II | 636 |
| Intensité III | 1396 |
| Intensité IV | 522 |
| Intensité V | 96 |
| Intensité VI | 12 |
| Intensité VII | 4 |
| Intensité VIII | 1 |
Attention, ces données d'intensité issues de l'enquête macrosismique sont des informations brutes non vérifiées.
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.