KOBLENZ (DE) - 2011-02-14 19:35:09
- Magnitude 2.4
Dernière mise-à-jour : 2011-06-27 18:19:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2011-02-14 19:35:09 UTC
2011-02-14 20:35:09 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Région | KOBLENZ (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.348° N, 7.789° E Incertitude ± 5.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.8 ± 7.9 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 129 | 19:35:31.68 | 19:35:46.78 | 56.3 |
| WLF | WALFERDANGE | 140 | 19:35:32.14 | 19:35:50.54 | 51.5 |
| STI | SART TILMAN | 160 | 19:35:35.74 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 158 | 19:35:35.82 | - | - |
| GES | GESVES | 192 | 19:35:40.16 | 19:36:01.93 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 215 | 19:35:44.75 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KOE | KÖPPEL | 10 | 22:34:53.62 | 22:34:55.60 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 36 | 22:34:57.47 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 78 | 22:35:04.23 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 79 | 22:35:04.63 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 110 | 22:35:09.65 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.