Germany - 2026-07-23 07:36:52
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-07-24 18:44:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-23 07:36:52 UTC
2026-07-23 09:36:52 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | Germany |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.725° N, 6.199° E Incertitude ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 07:36:55.77 | 07:36:58.04 | - |
| MEMH | MEMBACH | 19 | 07:36:56.38 | 07:36:58.46 | - |
| MRG | MONT RIGI | 25 | 07:36:57.46 | 07:37:00.92 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 7 | 07:36:54.14 | 07:36:55.36 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 07:36:55.03 | 07:36:57.02 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.