DUEREN (DE) - 2026-02-05 14:03:41
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-02-10 12:20:19 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-05 14:03:41 UTC
2026-02-05 15:03:41 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | DUEREN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.793° N, 6.462° E Incertitude ± 1.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.1 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 33 | 14:03:47.49 | 14:03:51.93 | 18.9 |
| MEMS | MEMBACH | 38 | 14:03:48.29 | 14:03:53.12 | 16.1 |
| MEMH | MEMBACH | 38 | 14:03:48.31 | 14:03:52.97 | 13.9 |
| MRG | MONT RIGI | 42 | 14:03:48.92 | 14:03:54.42 | 6.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 14:03:51.76 | 14:03:58.86 | 15.3 |
| KLB | KALBORN | 81 | 14:03:55.41 | 14:04:04.77 | 3.6 |
| GES | GESVES | 107 | 14:03:59.88 | 14:04:12.30 | 4.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 113 | 14:04:00.53 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 133 | 14:04:03.84 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.