BARBENCON-BEAUMONT - 1992-08-26 23:41:03
- Magnitude 3.0
Dernière mise-à-jour : 2011-06-27 18:19:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
1992-08-26 23:41:03 UTC
1992-08-27 01:41:03 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Région | BARBENCON-BEAUMONT |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.190° N, 4.297° E Incertitude ± 1.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 4.8 ± 2.4 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| AUL | AULNE | 20 | 23:41:06.55 | 23:41:09.53 | 1.8 |
| DOU | DOURBES | 24 | 23:41:07.62 | 23:41:11.20 | 0.9 |
| SNF | SENEFFE | 35 | 23:41:08.99 | 23:41:14.05 | 0.8 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 34 | 23:41:09.01 | 23:41:14.07 | 1.9 |
| BOU | BOUGNIES | 33 | 23:41:09.17 | 23:41:14.21 | 1.1 |
| HUM | HUMAIN | 68 | 23:41:14.81 | 23:41:24.32 | 0.2 |
| LES | LESSINES | 66 | 23:41:15.04 | 23:41:22.59 | 0.9 |
| UCCS | UCCLE | 68 | 23:41:15.70 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 100 | 23:41:20.39 | 23:41:33.80 | 0.5 |
| WIB | WIBRIN | 102 | 23:41:20.43 | 23:41:32.80 | 0.2 |
| WOR | WORTEGEM | 93 | 23:41:20.85 | 23:41:33.70 | - |
| MEU | MEUVILLE | 107 | 23:41:21.65 | - | 0.3 |
| MEMS | MEMBACH | 130 | 23:41:25.28 | 23:41:41.18 | 0.3 |
| ROB | ROBERTVILLE | 132 | 23:41:25.65 | 23:41:42.30 | 0.2 |
| WLF | WALFERDANGE | 145 | 23:41:27.82 | 23:41:46.46 | 0.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 152 | 23:41:28.39 | 23:41:46.55 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 186 | 23:41:32.94 | 23:41:55.74 | - |
| BNS | BENSBERG | 221 | 23:41:39.30 | 23:42:04.40 | - |
| KOE | KÖPPEL | 246 | 23:41:43.02 | 23:42:09.98 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ENN | EPEN (INTL) | 132 | 23:41:25.50 | 23:41:42.40 | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 267 | 23:41:50.50 | 23:42:24.50 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.