WENAU (DE) - 2026-01-01 21:49:37 - Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2026-01-07 11:01:10 Heure belge

Paramètres au foyer

Date et heure 2026-01-01 21:49:37 UTC
2026-01-01 22:49:37 Heure belge
Type Tremblement de terre
Magnitude ML 1.5
Région WENAU (DE)
Coordonnées de l'épicentre 50.754° N, 6.301° E Incertitude ± 0.4 km
Profondeur de l'hypocentre 6.4 ± 0.6 km

Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Carte de localisation

Mesures du tremblement de terre

Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
TNL TERNELL 22 21:49:41.37 21:49:44.42 30.8
MEMH MEMBACH 26 21:49:42.01 21:49:45.66 27.4
MRG MONT RIGI 31 21:49:43.07 21:49:47.22 13.5
EBN EBEN-EMAEL 44 21:49:45.26 21:49:50.47 11.4
THEA THEUX 47 21:49:45.55 21:49:51.56 58.6
HOU HOUVEGNEZ 49 21:49:45.98 21:49:51.72 22.4
LCH LA CHARTREUSE 51 21:49:46.18 21:49:52.50 24.3
STI SART TILMAN 55 21:49:47.00 21:49:53.76 17.1
KLB KALBORN 74 21:49:50.24 21:49:58.45 16.6
CLA CLAVIER 80 21:49:51.08 21:50:00.58 7.3
VIA VIANDEN 91 21:49:52.94 21:50:03.73 17.5
GES GESVES 95 21:49:53.66 21:50:04.71 9.5
RCH ROCHEFORT 101 21:49:54.59 21:50:06.30 7
DSLB DESSEL 102 21:49:55.00 21:50:06.99 6.3
MRD MAREDSOUS 120 21:49:57.70 21:50:12.13 9.8
GRAP GRAPFONTAINE 123 21:49:58.11 21:50:12.21 9.1
DOU DOURBES 142 21:50:00.88 21:50:17.69 7.5
SKQ STEENKERQUE 157 21:50:03.14 21:50:21.79 10.8
LES LESSINES 173 21:50:05.09 21:50:25.42 8.8
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
BA02 STOLBERG (ACCELEROMETER) 6 21:49:38.59 21:49:39.85 -
KLL KALLTALSPERRE 12 21:49:39.69 21:49:41.53 -
BA11 DÜREN 14 21:49:39.80 21:49:41.91 -
BA01 17 21:49:40.52 21:49:42.97 -
JUE JÜLICH 19 21:49:40.53 - -
BA12 BAESWEILER 19 21:49:40.76 21:49:44.16 -
HUP HUPPENBROICH 19 21:49:40.84 21:49:43.51 -
BA14 WOLLERSHEIM 21 21:49:41.10 21:49:44.45 -
BA06 HOREM 34 21:49:43.58 21:49:48.24 -
BA19 KÖLN (DOMGRABUNG) 51 21:49:46.00 - -
BGG BURG ELTZ 95 21:49:53.48 21:50:04.93 10.2
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
MAME MAMELIS 24 21:49:41.56 21:49:44.81 -
HGN HEIMANSGROEVE 26 21:49:41.90 21:49:45.13 38.3
TERZ TERZIET 28 21:49:42.17 21:49:45.81 35.8
VKB VALKENBURG 38 21:49:44.10 21:49:49.06 28.3
WTSB WINTERSWIJK NEW 139 21:50:00.39 - -

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.