ROCHEFORT (BE) - 2026-09-03 10:23:07
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-09-04 01:06:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-03 10:23:07 UTC
2026-09-03 12:23:07 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.179° N, 5.247° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:23:08.23 | 10:23:08.98 | - |
| GES | GESVES | 26 | 10:23:12.25 | 10:23:15.81 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 10:23:12.79 | 10:23:16.16 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:23:14.25 | 10:23:18.83 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:23:15.21 | 10:23:20.27 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 10:23:16.09 | 10:23:22.13 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.