NAMUR (BE) - 2026-07-17 11:51:02
- Magnitude 1.5
Last update : 2026-07-17 18:06:31 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-17 11:51:02 UTC
2026-07-17 13:51:02 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Region | NAMUR (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.495° N, 4.971° E Uncertainty ± 1.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:51:04.34 | 11:51:06.53 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:51:06.32 | 11:51:09.72 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:51:06.85 | 11:51:10.70 | - |
| STI | SART TILMAN | 43 | 11:51:10.43 | 11:51:15.63 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:51:12.60 | 11:51:18.08 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:51:12.91 | 11:51:21.66 | - |
| MEMH | MEMBACH | 75 | 11:51:15.48 | 11:51:25.01 | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:51:15.87 | 11:51:25.68 | - |
| TNL | TERNELL | 83 | 11:51:16.38 | 11:51:27.26 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 11:51:16.40 | 11:51:25.44 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 11:51:18.22 | 11:51:29.20 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.