JALHAY (BE) - 2025-06-19 10:11:24
- Magnitude 0.2
Last update : 2025-06-24 13:59:38 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-06-19 10:11:24 UTC
2025-06-19 12:11:24 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.2 |
| Region | JALHAY (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.514° N, 5.968° E Uncertainty ± 0.6 km |
| Depth of hypocenter | 5.7 ± 1.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| MRG | MONT RIGI | 8 | 10:11:26.61 | 10:11:27.94 | - |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 10:11:26.73 | 10:11:28.17 | - |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 10:11:26.74 | 10:11:28.25 | - |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 10:11:26.80 | 10:11:28.36 | - |
| THEA | THEUX | 13 | 10:11:27.10 | - | - |
| TNL | TERNELL | 14 | 10:11:27.44 | 10:11:29.27 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 18 | 10:11:28.06 | 10:11:29.95 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 38 | 10:11:31.07 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.