DOUR (BE) - 2025-02-02 17:51:43
- Magnitude 1.0
Last update : 2025-02-02 21:29:24 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-02-02 17:51:43 UTC
2025-02-02 18:51:43 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 1.0 |
Region | DOUR (BE) |
Epicentral coordinates | 50.365° N, 3.802° E Uncertainty ± 1.0 km |
Depth of hypocenter | 13.0 ± 0.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
BLRG | BLAREGNIES | 7 | 17:51:45.89 | 17:51:48.16 | 51.3 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 27 | 17:51:48.63 | - | - |
SNF | SENEFFE | 38 | 17:51:50.28 | 17:51:55.30 | 12 |
LES | LESSINES | 39 | 17:51:50.29 | 17:51:55.18 | 3.4 |
SKQ | STEENKERQUE | 37 | 17:51:50.31 | 17:51:55.10 | 4.4 |
RQR | RONQUIÈRES | 40 | 17:51:50.73 | 17:51:55.94 | 3.9 |
TGA | TANGISSART | 58 | 17:51:53.15 | 17:52:00.34 | 8.4 |
DOU | DOURBES | 64 | 17:51:54.23 | 17:52:02.03 | 2.3 |
GES | GESVES | 91 | 17:51:58.16 | 17:52:09.73 | 3.7 |
RCH | ROCHEFORT | 104 | 17:52:01.08 | 17:52:13.91 | 2.6 |
CLA | CLAVIER | 107 | 17:52:01.93 | 17:52:15.31 | 3.9 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 17:52:05.26 | 17:52:20.70 | 3.7 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.