VALKENBURG (NL) - 2025-08-19 01:27:28
- Magnitude 0.8
Last update : 2025-08-19 10:02:28 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-08-19 01:27:28 UTC
2025-08-19 03:27:28 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Region | VALKENBURG (NL) |
| Epicentral coordinates | 50.869° N, 5.853° E Uncertainty ± 0.5 km |
| Depth of hypocenter | 2.4 ± 2.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 15 | 01:27:31.05 | 01:27:33.33 | 31.8 |
| OPTB | OPITTER | 31 | 01:27:33.75 | 01:27:37.79 | 3.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 31 | 01:27:33.82 | 01:27:37.97 | 3.3 |
| MEMS | MEMBACH | 31 | 01:27:33.98 | 01:27:37.48 | 8 |
| TNL | TERNELL | 37 | 01:27:34.93 | 01:27:39.65 | 2.1 |
| STI | SART TILMAN | 38 | 01:27:35.15 | 01:27:40.12 | 1.9 |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 01:27:35.92 | 01:27:41.46 | 1.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 58 | 01:27:38.59 | 01:27:45.52 | 4.7 |
| CLA | CLAVIER | 63 | 01:27:39.42 | 01:27:47.52 | 1.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 91 | 01:27:44.59 | 01:27:55.10 | 0.9 |
| TGA | TANGISSART | 98 | 01:27:45.53 | 01:27:56.72 | 3.8 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 122 | 01:27:49.31 | 01:28:04.05 | 3.9 |
| DOU | DOURBES | 124 | 01:27:50.01 | 01:28:04.65 | 1.2 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 28 | 01:27:33.27 | 01:27:37.07 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 41 | 01:27:35.45 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 46 | 01:27:36.47 | 01:27:41.92 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 128 | 01:27:50.40 | 01:28:05.44 | 2 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| VKB | VALKENBURG | 5 | 01:27:29.25 | 01:27:30.12 | 100.8 |
| MAME | MAMELIS | 11 | 01:27:30.42 | 01:27:32.22 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 01:27:30.63 | 01:27:32.49 | 43.5 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.