PECQ (BE) - 2026-07-16 10:59:39
- Magnitude 1.9
Last update : 2026-07-16 19:33:25 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-16 10:59:39 UTC
2026-07-16 12:59:39 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Region | PECQ (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.649° N, 3.355° E Uncertainty ± 7.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 51 | 10:59:48.03 | 10:59:55.32 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 50 | 10:59:48.23 | 10:59:54.41 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 58 | 10:59:49.33 | 10:59:57.67 | - |
| SNF | SENEFFE | 67 | 10:59:50.48 | 10:59:59.12 | - |
| DOU | DOURBES | 107 | 10:59:59.41 | 11:00:11.06 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.