SOSBERG (DE) - 2025-09-28 04:43:58
- Magnitude 1.6
Last update : 2025-09-28 18:45:04 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-09-28 04:43:58 UTC
2025-09-28 06:43:58 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Region | SOSBERG (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.074° N, 7.332° E Uncertainty ± 1.8 km |
| Depth of hypocenter | 7.8 ± 3.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| VIA | VIANDEN | 82 | 04:44:12.29 | 04:44:22.03 | 26.6 |
| KLB | KALBORN | 87 | 04:44:13.41 | 04:44:22.39 | 13.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 04:44:15.79 | 04:44:27.77 | 29.7 |
| TNL | TERNELL | 103 | 04:44:15.95 | 04:44:28.51 | 11.4 |
| MRG | MONT RIGI | 102 | 04:44:16.21 | 04:44:28.28 | 8.8 |
| MEMH | MEMBACH | 111 | 04:44:17.46 | 04:44:30.96 | 9.9 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 141 | 04:44:21.14 | 04:44:37.81 | 9.1 |
| CLA | CLAVIER | 150 | 04:44:22.77 | 04:44:40.28 | 6.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 151 | 04:44:22.86 | 04:44:40.02 | 6 |
| GES | GESVES | 164 | 04:44:24.54 | 04:44:43.55 | 3.8 |
| DOU | DOURBES | 196 | 04:44:28.50 | 04:44:50.40 | 5.6 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 15 | 04:44:01.68 | 04:44:03.38 | 234.3 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 97 | 04:44:15.25 | 04:44:27.33 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.