NORTH SEA - 2026-09-16 07:32:16
- Magnitude 2.2
Last update : 2026-09-28 11:19:11 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-09-16 07:32:16 UTC
2026-09-16 09:32:16 Belgian time |
| Type | Controlled explosion |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Region | NORTH SEA |
| Epicentral coordinates | 51.676° N, 2.946° E Uncertainty ± 3.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 49 | 07:32:22.71 | 07:32:25.68 | - |
| LES | LESSINES | 124 | 07:32:36.38 | 07:32:49.64 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 139 | 07:32:39.02 | 07:32:53.94 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 149 | 07:32:40.60 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 161 | 07:32:41.29 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 157 | 07:32:41.96 | 07:32:59.07 | - |
| SNF | SENEFFE | 160 | 07:32:42.26 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 162 | 07:32:43.48 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 155 | 07:32:44.10 | 07:33:03.25 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 199 | 07:32:48.87 | - | - |
| DOU | DOURBES | 211 | 07:32:50.05 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 216 | 07:32:50.64 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 254 | 07:32:55.27 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.