TOURNAI (BE) - 2026-05-20 11:00:01
- Magnitude 1.3
Last update : 2026-05-26 11:28:21 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-05-20 11:00:01 UTC
2026-05-20 13:00:01 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Region | TOURNAI (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.650° N, 3.469° E Uncertainty ± 8.2 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| LES | LESSINES | 27 | 11:00:07.23 | 11:00:11.14 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 43 | 11:00:09.18 | 11:00:14.02 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 51 | 11:00:10.14 | 11:00:17.18 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 45 | 11:00:10.64 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 54 | 11:00:10.88 | 11:00:17.85 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.