De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2021-03-16 23:08:18 50.694 6.227 KE 8.9 0.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-15 20:16:49 50.651 7.083 KE 9.3 1.7 N/A N/A N/A PECH (DE) Visualiser
2021-03-11 16:05:03 50.698 6.229 KE 9.4 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-09 14:50:03 50.696 6.225 KE 8.9 0.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-08 12:51:14 50.687 6.233 KE 9.7 1.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-08 12:50:20 50.687 6.237 KE 10.5 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-08 12:26:31 50.695 6.228 KE 9.1 1.0 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-08 11:20:36 50.687 6.232 KE 10.2 1.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-08 02:05:49 50.695 6.235 KE 10.8 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-04 05:15:56 50.667 6.235 KE 8.3 0.7 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-04 05:09:59 50.684 6.231 KE 8.9 0.8 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-04 00:18:47 50.694 6.221 KE 9.8 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-04 00:18:38 50.687 6.231 KE 9.8 0.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-03 18:29:39 50.696 6.228 KE 9.9 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-03 18:11:17 50.705 6.221 KE 8.6 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-02 03:06:55 50.703 6.228 KE 7.3 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-03-02 03:04:26 50.697 6.225 KE 9.1 0.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-02-28 05:45:30 50.669 7.104 KE 14.3 0.8 N/A N/A N/A BAD GODESBERG (DE) Visualiser
2021-02-27 00:16:32 50.372 7.371 KE 10.2 1.3 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Visualiser
2021-02-26 22:51:22 50.281 5.619 KE 19.7 1.5 N/A N/A N/A EREZEE (BE) Visualiser
2021-02-26 16:08:45 50.447 6.246 KE 3.1 0.6 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Visualiser
2021-02-26 12:19:55 50.695 6.229 KE 9.2 1.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-02-26 01:34:18 50.691 6.225 KE 8.5 1.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-02-25 23:02:59 50.439 6.351 KE 12.7 N/A N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Visualiser
2021-02-25 19:34:12 50.442 6.321 KE 17.9 1.5 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.