Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2021-05-11 02:05:35 50.355 5.940 KE 14.2 0.7 N/A N/A N/A WANNE (BE) Ansicht
2021-05-08 01:35:53 50.372 6.436 KE 25.3 0.2 N/A N/A N/A HALLSCHLAG (DE) Ansicht
2021-05-07 20:38:04 50.819 7.079 KE 14.7 0.8 N/A N/A N/A NIEDERKASSEL (DE) Ansicht
2021-04-28 00:56:01 50.930 6.464 KE 6.4 1.0 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Ansicht
2021-04-12 07:43:52 50.878 5.897 KE 3.5 0.8 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-08 14:41:04 50.889 5.904 KE 7.0 0.9 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-08 08:16:23 50.699 6.226 KE 9.2 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-04-08 07:07:05 50.705 6.227 KE 10.6 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-04-08 06:42:40 50.686 6.209 KE 8.8 1.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-04-08 00:19:04 50.883 5.923 KE 4.7 0.4 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-08 00:16:57 50.877 5.921 KE 6.6 1.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-08 00:16:45 50.886 5.920 KE 4.8 1.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-07 22:58:34 50.916 5.929 KE 7.0 0.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-07 22:57:47 50.884 5.911 KE 7.0 0.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-07 22:50:21 50.902 5.927 KE 7.0 0.7 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-07 22:50:07 50.881 5.922 KE 7.0 0.7 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-07 22:49:58 50.898 5.916 KE 7.0 0.7 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-07 22:48:43 50.919 5.952 KE 7.0 1.0 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2021-04-02 15:18:01 50.706 6.232 KE 11.8 0.8 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-03-31 12:11:47 50.699 6.226 KE 9.8 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-03-30 08:00:02 50.697 6.226 KE 9.8 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-03-30 07:57:03 50.694 6.232 KE 9.5 1.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-03-25 00:54:12 50.697 6.233 KE 9.5 N/A N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-03-23 00:48:51 50.612 5.975 KE 12.4 0.9 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Ansicht
2021-03-17 11:36:24 50.735 6.206 KE 5.8 1.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.